產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 非球面透鏡 >塑膠非球面鏡片
產(chǎn)品詳細(xì)頁塑膠非球面鏡片
簡(jiǎn)要描述:塑膠非球面鏡片可提供完整的技術(shù)數(shù)據(jù)采用標(biāo)準(zhǔn)25mm直徑版本,以方便系統(tǒng)裝配大數(shù)值孔徑設(shè)計(jì),集光能力強(qiáng)通用規(guī)格Aspheric Design Wavelength (nm):587.6表面質(zhì)量:80-50有效孔徑 CA(mm):21.5倒角:Protective bevel as needed工作溫度 (°C):-30 to 70Shape of Back Surfac
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-07
- 訪 問 量:442
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
塑膠非球面鏡片產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
21-204 | 25.00 +0.00/-0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
21-205 | 25.00 +0.00/-0.15 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
21-206 | 25.00 +0.00/-0.15 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
21-207 | 25.00 +0.00/-0.15 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
21-208 | 25.00 ± 0.15 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
21-209 | 25.00 ± 0.15 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
21-210 | 25.00 ±0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
21-211 | 25.00 ±0.15 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
21-212 | 25.00 ±0.15 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
21-213 | 25.00 ±0.15 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
21-216 | 25.00 ±0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
21-217 | 25.00 ±0.15 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
21-218 | 25.00 ±0.15 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
21-219 | 25.00 ±0.15 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
21-220 | 25.00 ± 0.15 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
21-221 | 25.00 ± 0.15 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
21-214 | 25.00 ± 0.15 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
21-215 | 25.00 ± 0.15 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
66-006 | 25.00 +0.00/-0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
66-007 | 25.00 +0.00/-0.10 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
66-008 | 25.00 ±0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
66-009 | 25.00 +0.00/-0.10 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
66-010 | 25.00 +0.00/-0.10 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
66-011 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
66-013 | 25.00 +0.00/-0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
66-014 | 25.00 +0.00/-0.10 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
66-015 | 25.00 ±0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
66-016 | 25.00 +0.00/-0.10 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
66-017 | 25.00 +0.00/-0.10 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
66-018 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
66-020 | 25.00 +0.00/-0.15 | 17.50 @ 587.6nm | 0.71 |
66-021 | 25.00 +0.00/-0.10 | 20.00 @ 587.6nm | 0.63 |
66-022 | 25.00 ±0.1 | 25.00 @ 587.6nm | 0.50 |
66-023 | 25.00 +0.00/-0.10 | 30.00 @ 587.6nm | 0.42 |
66-024 | 25.00 +0.00/-0.10 | 40.00 @ 587.6nm | 0.31 |
66-025 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
TECHSPEC®塑膠非球面鏡片重量輕,可代替玻璃材料的球面鏡或非球面鏡。采用標(biāo)準(zhǔn)25mm直徑尺寸,物有所值。Zeonex E48R材料不易起霧,自發(fā)熒光效應(yīng)低,可鍍膜,因此非常適合研究開發(fā)應(yīng)用。如果需要改變?cè)O(shè)計(jì)或定制膜層,請(qǐng)與我們銷售部門聯(lián)系。
- 上一篇:模壓漫反射非球面聚光鏡
- 下一篇:塑料混合非球面透鏡