爆乳jufd492汗だく肉感,日韩无砖专区,在线亚洲成人,91人人妻人人澡人人爽精品

關(guān)鍵詞搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb紅外探測器

你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 濾光片 > 長波通濾光片 >高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

產(chǎn)品詳細頁

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

簡要描述:高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片
截止斜度<1%
截止帶OD≥ 4.0
通帶透射率≥91%
提供各種 OD4 長波通濾光片套件

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時間:2024-11-08
  • 訪  問  量:348

產(chǎn)品介紹

品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學元件應用領(lǐng)域綜合

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

截止斜度<1%

截止帶OD≥ 4.0

通帶透射率≥91%

提供各種 OD4 長波通濾光片套件


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
傳輸波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
起始公差 (%) :
±1
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
涂層規(guī)格:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated


型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)起始響應波長 (nm)厚度 (mm)截止波長 (nm)傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
34-29512.50 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29625.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29750.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29812.50 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-29925.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30050.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30112.50 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30225.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30350.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
62-97412.50 +0.0/-0.2400.00 2.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
62-98125.00 +0.0/-0.2400.00 3.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-75450.00 +0.0/-0.2400.00 5.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-73612.50 +0.0/-0.2425.00 2.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74225.00 +0.0/-0.2425.00 3.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74850.00 +0.0/-0.2425.00 5.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
62-97512.50 +0.0/-0.2450.00 2.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
62-98225.00 +0.0/-0.2450.00 3.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-75550.00 +0.0/-0.2450.00 5.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-73712.50 +0.0/-0.2475.00 2.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74325.00 +0.0/-0.2475.00 3.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74950.00 +0.0/-0.2475.00 5.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
62-97612.50 +0.0/-0.2500.00 2.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
62-98325.00 +0.0/-0.2500.00 3.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-75650.00 +0.0/-0.2500.00 5.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-73812.50 +0.0/-0.2525.00 2.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-74425.00 +0.0/-0.2525.00 3.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-75050.00 +0.0/-0.2525.00 5.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
62-97712.50 +0.0/-0.2550.00 2.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
62-98425.00 +0.0/-0.2550.00 3.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-75750.00 +0.0/-0.2550.00 5.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-73912.50 +0.0/-0.2575.00 2.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-74525.00 +0.0/-0.2575.00 3.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-75150.00 +0.0/-0.2575.00 5.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
62-97812.50 +0.0/-0.2600.00 2.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
62-98525.00 +0.0/-0.2600.00 3.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-75850.00 +0.0/-0.2600.00 5.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-74012.50 +0.0/-0.2625.00 2.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-74625.00 +0.0/-0.2625.00 3.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-75250.00 +0.0/-0.2625.00 5.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
62-97912.50 +0.0/-0.2650.00 2.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
62-98625.00 +0.0/-0.2650.00 3.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-75950.00 +0.0/-0.2650.00 5.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-74112.50 +0.0/-0.2675.00 2.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-74725.00 +0.0/-0.2675.00 3.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-75350.00 +0.0/-0.2675.00 5.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
62-98012.50 +0.0/-0.2700.00 2.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
62-98725.00 +0.0/-0.2700.00 3.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
84-76050.00 +0.0/-0.2700.00 5.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
86-06012.50 +0.0/-0.2725.00 2.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-06825.00 +0.0/-0.2725.00 3.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-07650.00 +0.0/-0.2725.00 5.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
66-22612.50 +0.0/-0.2750.00 2.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
66-23425.00 +0.0/-0.2750.00 3.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
84-76150.00 +0.0/-0.2750.00 5.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
86-06112.50 +0.0/-0.2775.00 2.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-06925.00 +0.0/-0.2775.00 3.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-07750.00 +0.0/-0.2775.00 5.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
66-22712.50 +0.0/-0.2800.00 2.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
66-23525.00 +0.0/-0.2800.00 3.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
84-76250.00 +0.0/-0.2800.00 5.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
86-06212.50 +0.0/-0.2825.00 2.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07025.00 +0.0/-0.2825.00 3.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07850.00 +0.0/-0.2825.00 5.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
66-22812.50 +0.0/-0.2850.00 2.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
66-23625.00 +0.0/-0.2850.00 3.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
84-76350.00 +0.0/-0.2850.00 5.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
86-06312.50 +0.0/-0.2875.00 2.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07125.00 +0.0/-0.2875.00 3.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07950.00 +0.0/-0.2875.00 5.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
66-22912.50 +0.0/-0.2900.00 2.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
66-23725.00 +0.0/-0.2900.00 3.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
84-76450.00 +0.0/-0.2900.00 5.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
86-06412.50 +0.0/-0.2925.00 2.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-07225.00 +0.0/-0.2925.00 3.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-08050.00 +0.0/-0.2925.00 5.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
66-23012.50 +0.0/-0.2950.00 2.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
66-23825.00 +0.0/-0.2950.00 3.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
84-76550.00 +0.0/-0.2950.00 5.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
86-06512.50 +0.0/-0.2975.00 2.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-07325.00 +0.0/-0.2975.00 3.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-08150.00 +0.0/-0.2975.00 5.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
66-23112.50 +0.0/-0.21,000.00 2.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
66-23925.00 +0.0/-0.21,000.00 3.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
84-76650.00 +0.0/-0.21,000.00 5.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
86-06612.50 +0.0/-0.21,025.00 2.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-07425.00 +0.0/-0.21,025.00 3.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-08250.00 +0.0/-0.21,025.00 5.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
66-23212.50 +0.0/-0.21,050.00 2.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
66-24025.00 +0.0/-0.21,050.00 3.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
84-76750.00 +0.0/-0.21,050.00 5.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
86-06712.50 +0.0/-0.21,075.00 2.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-07525.00 +0.0/-0.21,075.00 3.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-08350.00 +0.0/-0.21,075.00 5.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
66-23312.50 +0.0/-0.21,100.00 2.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
66-24125.00 +0.0/-0.21,100.00 3.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
84-76850.00 +0.0/-0.21,100.00 5.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
89-65712.50  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66125.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66550.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-65812.50  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66225.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66650.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-65912.50  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66325.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66750.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66012.50  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66425.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66850.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 


詳細資料

高品質(zhì)短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當?shù)母?,透射?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高性能短波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。

我們的濾光片組旋轉(zhuǎn)調(diào)整輪可用于需要多種濾光片的應用。

技術(shù)數(shù)據(jù)


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

TEL:18117546256

掃碼加微信
国产成人精品一区二三区在线观看 | 国产视频一区二区| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 久久免费视频国产| 最新中文字幕av无码专区| 亚洲中文久久精品无码| 欧美亚洲中日韩综合| 国产一区二区精品| 综合三区韩| 欧美地址一地址二地址三| 色草成人| 亚洲色自偷自拍另类小说| 91九色蝌蚪在线| 欧美和黑人XXXX猛交视频| 欧美一级黄片| 激情美女天天看| 97在线观看视频| 成人高清无码观看| 青青草国产免费| 99无码在线电影| 黄色av日韩| 成人综合色站| 亚洲va国产va天堂va久久| 亚洲情色电影| 国产在线永久视频| 高h片| av天堂亚洲| 91色| 免费簧片| 五月婷婷丁香网| 色噜噜狠狠色综无码| 色5月综合| 欧美亚洲日韩国产一区二区| 特级全黄色录像一区二区| 欧美色吧小说| 夜夜嗨亚洲欧美| 男人的天堂精品一区二区三区| 性动态图一区二区三区试看 | 在线观看免费狼友视频| 天天射天天射| 亚洲精品在线国产|